lmao! Joe Public week 1 strikes again-> STRAIGHT UP
Category Record Percent
Away Teams 16-29 35.56%
Home Teams 29-16 64.44%
Favorites 39-6 86.67%
Favorites (spread 0-3) 5-1 83.33%
Favorites (spread 3-7) 11-3 78.57%
Favorites (spread 7-13) 2-1 66.67%
Favorites (spread over 13) 21-1 95.45%
Dogs 6-39 13.33%
Dogs (spread 0-3) 1-5 16.67%
Dogs (spread 3-7) 3-11 21.43%
Dogs (spread 7-13) 1-2 33.33%
Dogs (spread over 13) 1-21 4.55%
Away Favorites 12-2 85.71%
Away Favorites (spread 0-3) 3-1 75.00%
Away Favorites (spread 3-7) 5-1 83.33%
Away Favorites (spread 7-13) 1-0 100.00%
Away Favorites (spread over 13) 3-0 100.00%
Away Dogs 4-27 12.90%
Away Dogs (spread 0-3) 0-2 0.00%
Away Dogs (spread 3-7) 2-6 25.00%
Away Dogs (spread 7-13) 1-1 50.00%
Away Dogs (spread over 13) 1-18 5.26%
Home Favorites 27-4 87.10%
Home Favorites (spread 0-3) 2-0 100.00%
Home Favorites (spread 3-7) 6-2 75.00%
Home Favorites (spread 7-13) 1-1 50.00%
Home Favorites (spread over 13) 18-1 94.74%
Home Dogs 2-12 14.29%
Home Dogs (spread 0-3) 1-3 25.00%
Home Dogs (spread 3-7) 1-5 16.67%
Home Dogs (spread 7-13) 0-1 0.00%
Home Dogs (spread over 13) 0-3 0.00%
AGAINST THE SPREAD
Category Record Percent
Away Teams 20-25 44.44%
Home Teams 25-20 55.56%
Favorites 31-14 68.89%
Favorites (spread 0-3) 4-2 66.67%
Favorites (spread 3-7) 11-3 78.57%
Favorites (spread 7-13) 2-1 66.67%
Favorites (spread over 13) 14-8 63.64%
Dogs 14-31 31.11%
Dogs (spread 0-3) 2-4 33.33%
Dogs (spread 3-7) 3-11 21.43%
Dogs (spread 7-13) 1-2 33.33%
Dogs (spread over 13) 8-14 36.36%
Away Favorites 10-4 71.43%
Away Favorites (spread 0-3) 2-2 50.00%
Away Favorites (spread 3-7) 5-1 83.33%
Away Favorites (spread 7-13) 1-0 100.00%
Away Favorites (spread over 13) 2-1 66.67%
Away Dogs 10-21 32.26%
Away Dogs (spread 0-3) 0-2 0.00%
Away Dogs (spread 3-7) 2-6 25.00%
Away Dogs (spread 7-13) 1-1 50.00%
Away Dogs (spread over 13) 7-12 36.84%
Home Favorites 21-10 67.74%
Home Favorites (spread 0-3) 2-0 100.00%
Home Favorites (spread 3-7) 6-2 75.00%
Home Favorites (spread 7-13) 1-1 50.00%
Home Favorites (spread over 13) 12-7 63.16%
Home Dogs 4-10 28.57% |