MLB Schedule Mar 05
Select Sport
Date
1:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Twins | +110 | OFF | 0 |
Braves | -130 | 0 | |
Free Picks [2] |
1:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Astros | -105 | OFF | 0 |
Marlins | -115 | 0 | |
Premium Picks [4] |
1:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Rays | -110 | OFF | 0 |
Red Sox | -110 | 0 | |
Premium Picks [6] ● Free Picks [1] |
1:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Pirates | +125 | OFF | 0 |
Phillies | -145 | 0 | |
Premium Picks [8] |
1:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Tigers | +165 | OFF | 0 |
Yankees | -190 | 0 |
1:07 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Orioles | +130 | OFF | 0 |
Blue Jays | -150 | 0 |
3:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Mariners | +125 | OFF | 0 |
White Sox | -145 | 0 |
3:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Dodgers | -130 | OFF | 0 |
Royals | +110 | 0 |
3:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Angels | +110 | OFF | 0 |
A's | -130 | 0 |
3:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Indians | +100 | OFF | 0 |
Cubs | -120 | 0 |
3:10 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Brewers | +100 | OFF | 0 |
Rockies | -120 | 0 |
6:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cardinals | +110 | OFF | 0 |
Nationals | -130 | 0 |
8:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Diamondbacks | +110 | OFF | 0 |
Reds | -130 | 0 |
8:40 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Giants | +130 | OFF | 0 |
Padres | -150 | 0 | |
Premium Picks [2] |