NCAA-B Feb 07
Select Sport
Date
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Lafayette | -1 | 143 | 0 |
| Army | +1 | 0 |
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Wisconsin | +5 | 155½ | 0 |
| Indiana | -5 | 0 |
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Louisville | -7 | 160 | 0 |
| Wake Forest | +7 | 0 |
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Arkansas | -7 | 161½ | 0 |
| Mississippi State | +7 | 0 | |
| Free Picks [1] | |||
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Villanova | -5 | 138½ | 0 |
| Georgetown | +5 | 0 |
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Syracuse | +13 | 145½ | 0 |
| Virginia | -13 | 0 |
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Nebraska | -12 | 142 | 0 |
| Rutgers | +12 | 0 |
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Drexel | +4 | 139 | 0 |
| Elon | -4 | 0 |
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Temple | -3 | 140 | 0 |
| East Carolina | +3 | 0 | |
| Free Picks [1] | |||
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Virginia Tech | +11 | 152½ | 0 |
| NC State | -11 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Loyola Maryland | +4 | 147½ | 0 |
| Boston University | -4 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Wagner | +5 | 138½ | 0 |
| Central Connecticut State | -5 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Chicago State | +5 | 129 | 0 |
| New Haven | -5 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| St Francis PA | +7 | 152½ | 0 |
| Le Moyne | -7 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | -1 | 148½ | 0 |
| Coastal Carolina | +1 | 0 | |
| Premium Picks [2] | |||
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Eastern Michigan | +6 | 125½ | 0 |
| Appalachian State | -6 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Middle Tennessee | -5 | 131 | 0 |
| Delaware | +5 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Missouri | +2 | 145½ | 0 |
| South Carolina | -2 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Oregon | +21 | 144½ | 0 |
| Purdue | -21 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | -15 | 147½ | 0 |
| VMI | +15 | 0 |
| 1:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| New Hampshire | +10 | 139½ | 0 |
| Vermont | -10 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Florida Gulf Coast | -3 | 156 | 0 |
| Bellarmine | +3 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Charleston Southern | -1 | 147 | 0 |
| USC Upstate | +1 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Jacksonville | -1 | 139 | 0 |
| West Georgia | +1 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Lehigh | -2 | 139 | 0 |
| Holy Cross | +2 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Longwood | +12 | 150½ | 0 |
| Winthrop | -12 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Gardner-Webb | +17 | 147 | 0 |
| Presbyterian | -17 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Richmond | +6 | 141 | 0 |
| Rhode Island | -6 | 0 | |
| Free Picks [1] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Kansas State | +10 | 155½ | 0 |
| TCU | -10 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Denver | +3 | 167 | 0 |
| North Dakota | -3 | 0 | |
| Premium Picks [4] ● Free Picks [1] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Princeton | +3 | 140½ | 0 |
| Pennsylvania | -3 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Miami-FL | -8 | 142½ | 0 |
| Boston College | +8 | 0 | |
| Premium Picks [7] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cleveland State | -3 | 172 | 0 |
| IU Indianapolis | +3 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Baylor | +16 | 152½ | 0 |
| Iowa State | -16 | 0 | |
| Premium Picks [2] ● Free Picks [1] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sacred Heart | -2 | 160 | 0 |
| Manhattan | +2 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Butler | +2 | 156 | 0 |
| Marquette | -2 | 0 | |
| Premium Picks [1] ● Free Picks [1] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cornell | +2 | 173½ | 0 |
| Columbia | -2 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Detroit | +4 | 155½ | 0 |
| Green Bay | -4 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| St Bonaventure | -2 | 141 | 0 |
| Fordham | +2 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Northern Illinois | +5 | 140 | 0 |
| Georgia State | -5 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| George Washington | +2 | 161½ | 0 |
| Duquesne | -2 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Missouri State | +8 | 139½ | 0 |
| Liberty | -8 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ole Miss | +9 | 144½ | 0 |
| Texas | -9 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Nebraska-Omaha | +9 | 145½ | 0 |
| North Dakota State | -9 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| The Citadel | +10 | 139 | 0 |
| Chattanooga | -10 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Siena | -1 | 136 | 0 |
| St. Peter's | +1 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| North Texas | -11 | 135½ | 0 |
| Texas-San Antonio | +11 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Campbell | -4 | 159½ | 0 |
| North Carolina A&T | +4 | 0 | |
| Premium Picks [5] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Niagara | +13 | 136 | 0 |
| Quinnipiac | -13 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| SMU | -4 | 149 | 0 |
| Pittsburgh | +4 | 0 |
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| William & Mary | -5 | 149½ | 0 |
| Hampton | +5 | 0 |
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Utah | +20 | 147½ | 0 |
| Kansas | -20 | 0 | |
| Premium Picks [2] | |||
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Kent State | -6 | 149 | 0 |
| Southern Miss | +6 | 0 | |
| Premium Picks [18] | |||
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Florida International | +4 | 156 | 0 |
| Western Kentucky | -4 | 0 | |
| Premium Picks [2] | |||
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| La Salle | +25 | 150½ | 0 |
| St. Louis | -25 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sam Houston State | -5 | 140 | 0 |
| Louisiana Tech | +5 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Bowling Green | +2 | 152 | 0 |
| Arkansas State | -2 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ball State | -5 | 140½ | 0 |
| Louisiana-Monroe | +5 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Western Michigan | +5 | 148 | 0 |
| Texas State | -5 | 0 |
| 3:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Mercyhurst | +1 | 132 | 0 |
| Fairleigh Dickinson | -1 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 3:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Oklahoma | +12 | 158½ | 0 |
| Vanderbilt | -12 | 0 | |
| Premium Picks [5] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| North Florida | +14 | 180 | 0 |
| Queens NC | -14 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Stonehill | +10 | 131 | 0 |
| Long Island | -10 | 0 | |
| Premium Picks [4] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Maryland-Eastern Shore | -1 | 139 | 0 |
| Morgan State | +1 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| American | +6 | 134 | 0 |
| Navy | -6 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Texas A&M Corpus Christi | +1 | 137 | 0 |
| Nicholls State | -1 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Maine | +2 | 126½ | 0 |
| Bryant | -2 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Binghamton | +8 | 141 | 0 |
| NJIT | -8 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Central Michigan | +2 | 134½ | 0 |
| UL - Lafayette | -2 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Eastern Illinois | +4 | 139 | 0 |
| Tennessee Tech | -4 | 0 | |
| Premium Picks [4] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cal-Riverside | +9 | 159½ | 0 |
| CS-Northridge | -9 | 0 | |
| Premium Picks [8] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Alabama | +2 | 176½ | 0 |
| Auburn | -2 | 0 | |
| Premium Picks [33] ● Free Picks [1] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Buffalo | +1 | 142½ | 0 |
| South Alabama | -1 | 0 | |
| Premium Picks [16] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Northeastern | +4 | 155 | 0 |
| Stony Brook | -4 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Florida State | +3 | 152 | 0 |
| Notre Dame | -3 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Oklahoma State | +22 | 169½ | 0 |
| Arizona | -22 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| DePaul | +5 | 156 | 0 |
| Providence | -5 | 0 | |
| Premium Picks [18] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Western Carolina | +6 | 160 | 0 |
| Wofford | -6 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| St. Joe's | +8 | 136½ | 0 |
| George Mason | -8 | 0 | |
| Premium Picks [8] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| SIU-Edwardsville | +1 | 132 | 0 |
| Arkansas-Little Rock | -1 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Miami-OH | -2 | 163 | 0 |
| Marshall | +2 | 0 | |
| Premium Picks [8] ● Free Picks [2] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Toledo | -1 | 154½ | 0 |
| James Madison | +1 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Towson | +4 | 137 | 0 |
| Hofstra | -4 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Texas-Arlington | +10 | 139½ | 0 |
| Utah Valley | -10 | 0 | |
| Premium Picks [12] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Morehead State | +8 | 137 | 0 |
| Tenn-Martin | -8 | 0 | |
| Premium Picks [5] ● Free Picks [1] | |||
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| South Carolina State | +16 | 142½ | 0 |
| Howard | -16 | 0 |
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Houston Christian | +5 | 135 | 0 |
| Southeastern Louisiana | -5 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Delaware State | -3 | 135½ | 0 |
| Coppin State | +3 | 0 |
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| North Carolina Central | +5 | 146½ | 0 |
| Norfolk State | -5 | 0 |
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Grand Canyon | -4 | 147 | 0 |
| UNLV | +4 | 0 | |
| Premium Picks [2] | |||
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Western Illinois | +14 | 149½ | 0 |
| Tennessee State | -14 | 0 |
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Robert Morris | +4 | 145½ | 0 |
| Youngstown State | -4 | 0 |
| 4:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Southern Indiana | +10 | 136½ | 0 |
| SE Missouri State | -10 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Incarnate Word | +16 | 147 | 0 |
| McNeese State | -16 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Colgate | -5 | 141½ | 0 |
| Bucknell | +5 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| North Alabama | +13 | 145½ | 0 |
| Austin Peay | -13 | 0 | |
| Free Picks [1] | |||
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Alabama State | +5 | 144 | 0 |
| Grambling State | -5 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Central Arkansas | +3 | 155 | 0 |
| Lipscomb | -3 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Stetson | +9 | 154 | 0 |
| Eastern Kentucky | -9 | 0 |
| 5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Wisc-Milwaukee | +6 | 156½ | 0 |
| Northern Kentucky | -6 | 0 | |
| Premium Picks [11] | |||





