NCAA-B Schedule Jan 22
Select Sport
Date
4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
St Francis PA | +3 | 146½ | 0 |
Sacred Heart | -3 | 0 |
4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Mt. St. Mary's | -4 | 134½ | 0 |
Central Connecticut State | +4 | 0 |
4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Fairleigh Dickinson | -3 | 143 | 0 |
Merrimack | +3 | 0 |
4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Niagara | -1 | 130½ | 0 |
Quinnipiac | +1 | 0 |
5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Illinois-Chicago | +2 | 141 | 0 |
Youngstown State | -2 | 0 |
5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
IUPU Ft Wayne | -2 | 154 | 0 |
Green Bay | +2 | 0 |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Georgia State | -5 | 142½ | 0 |
Appalachian State | +5 | 0 |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Troy State | +11 | 138 | 0 |
Coastal Carolina | -11 | 0 | |
Free Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Jacksonville | +5 | 137 | 0 |
North Alabama | -5 | 0 | |
Premium Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Stetson | +4 | 137 | 0 |
Bellarmine | -4 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Kennesaw State | +10 | 135 | 0 |
North Florida | -10 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Marist | +3 | 134 | 0 |
Rider | -3 | 0 | |
Premium Picks [1] ● Free Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Michigan | -2 | 138 | 0 |
Purdue | +2 | 0 | |
Premium Picks [6] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Ball State | +4 | 150½ | 0 |
Ohio | -4 | 0 | |
Premium Picks [1] ● Free Picks [2] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Texas State | -7 | 127 | 0 |
Louisiana-Monroe | +7 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Arkansas-Little Rock | +1 | 147½ | 0 |
Texas-Arlington | -1 | 0 | |
Premium Picks [3] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Northern Kentucky | +2 | 134 | 0 |
Robert Morris | -2 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
St. Peter's | +5 | 131½ | 0 |
Siena | -5 | 0 | |
Premium Picks [1] ● Free Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Detroit | +2 | 150 | 0 |
Oakland | -2 | 0 | |
Free Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Marshall | -7 | 156½ | 0 |
Florida International | +7 | 0 | |
Premium Picks [2] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Charlotte | +2 | 127½ | 0 |
Florida Atlantic | -2 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cal Poly | +17 | 134½ | 0 |
Cal-Irvine | -17 | 0 | |
Premium Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
UC-Santa Barbara | -8 | 145 | 0 |
CS-Northridge | +8 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
CS Bakersfield | +4 | 123 | 0 |
Cal-Riverside | -4 | 0 | |
Premium Picks [4] ● Free Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Arkansas State | +11 | 145½ | 0 |
UL - Lafayette | -11 | 0 | |
Free Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Southern Miss | +6 | 142 | 0 |
Texas-San Antonio | -6 | 0 | |
Premium Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
UC-Davis | -3 | 142 | 0 |
UC San Diego | +3 | 0 | |
Premium Picks [3] ● Free Picks [1] |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Georgia Southern | +3 | 139 | 0 |
South Alabama | -3 | 0 | |
Premium Picks [1] |
7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Rice | +11 | 141 | 0 |
UAB | -11 | 0 | |
Premium Picks [2] |
8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Florida Gulf Coast | +6 | 137 | 0 |
Lipscomb | -6 | 0 |
8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Hawaii | -4 | 146½ | 0 |
CS-Fullerton | +4 | 0 | |
Premium Picks [1] |
8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Nevada | -4 | 146½ | 0 |
Wyoming | +4 | 0 | |
Premium Picks [9] ● Free Picks [1] |
8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
South Dakota | -7 | 146½ | 0 |
Western Illinois | +7 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Denver | +15 | 138 | 0 |
North Dakota State | -15 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
North Dakota | +15 | 144 | 0 |
South Dakota State | -15 | 0 |
9:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Wisc-Milwaukee | +5 | 133 | 0 |
Cleveland State | -5 | 0 | |
Premium Picks [2] |
9:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Louisiana Tech | -2 | 135 | 0 |
UTEP | +2 | 0 | |
Premium Picks [1] |
9:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Grand Canyon | -10 | 141½ | 0 |
Dixie State | +10 | 0 | |
Premium Picks [1] ● Free Picks [1] |
9:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
San Diego State | -15 | 125 | 0 |
Air Force | +15 | 0 | |
Premium Picks [10] ● Free Picks [2] |