Soccer Schedule Feb 10
Select Sport
Date
| 5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Johor Darul Tazim | +392 | 2½ | 0 |
| Hiroshima | -143 | 0 |
| 5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Seoul | +370 | 2½ | 0 |
| Vissel Kobe | -162 | 0 |
| 7:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Machida | +151 | 2¾ | 0 |
| Shanghai Shenhua | +168 | 0 |
| 7:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Buriram United | +160 | 2½ | 0 |
| Rongcheng | +140 | 0 |
| 10:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Pyramids FC | -119 | 2 | 0 |
| ENPPI | +363 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Al Sadd | +188 | 2½ | 0 |
| Tractor Sazi | +157 | 0 | |
| Premium Picks [2] | |||
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Palermo | +152 | 2¼ | 0 |
| Sampdoria | +195 | 0 |
| 1:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Al Gharafa | +1340 | 3½ | 0 |
| Al Ittihad | -556 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Carrarese | +193 | 2¼ | 0 |
| Calcio Padova | +180 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | +139 | 2½ | 0 |
| Pescara | +185 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Modena | +280 | 2¼ | 0 |
| Venezia | -113 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cesena | +183 | 2¼ | 0 |
| Entella | +185 | 0 |
| 2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Mantova | +225 | 2¼ | 0 |
| Reggiana | +154 | 0 |
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | +190 | 2½ | 0 |
| Everton | +143 | 0 |
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Leeds United | +415 | 2¾ | 0 |
| Chelsea | -168 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Newcastle United | +158 | 2¾ | 0 |
| Tottenham Hotspur | +158 | 0 | |
| Premium Picks [2] | |||
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Grasshopper | +220 | 2¾ | 0 |
| Luzern | +103 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Southampton | +140 | 2¾ | 0 |
| Leicester | +200 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Norwich City | +135 | 2½ | 0 |
| Oxford United | +183 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Eastleigh | +301 | 2¾ | 0 |
| Solihull Moors | -126 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Scunthorpe United | +210 | 2½ | 0 |
| Carlisle United | +115 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Woking | +140 | 2¼ | 0 |
| Truro | +175 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Tamworth | +175 | 2½ | 0 |
| Morecambe | +125 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Gateshead | +350 | 2¾ | 0 |
| Boston United | -150 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Wealdstone | +210 | 2½ | 0 |
| Altrincham | +110 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Peterborough United | +160 | 2½ | 0 |
| Mansfield Town | +140 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Reading | +190 | 2½ | 0 |
| Wigan Athletic | +130 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Barnsley | +215 | 2½ | 0 |
| Stevenage FC | +115 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cambridge United | +155 | 2½ | 0 |
| Crawley Town | +155 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Barrow | +188 | 2¼ | 0 |
| Shrewsbury | +135 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| SC Freiburg | +110 | 2½ | 0 |
| Hertha Berlin | +220 | 0 | |
| Premium Picks [2] | |||
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Bangor | +420 | 2½ | 0 |
| Cliftonville | -186 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Dungannon Swifts | +575 | 2½ | 0 |
| Linfield | -260 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Portadown | +850 | 3 | 0 |
| Coleraine | -385 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Glenavon | +285 | 2½ | 0 |
| Carrick Rangers | -132 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Crusaders | +235 | 2½ | 0 |
| Ballymena United | +100 | 0 |
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Glentoran | +225 | 2 | 0 |
| Larne | +115 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion | +305 | 2¼ | 0 |
| Birmingham City | -114 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Como | +205 | 2 | 0 |
| Napoli | +130 | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Hibernian | +365 | 2½ | 0 |
| Heart of Midlothian | -144 | 0 |
| 3:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Manchester United | -115 | 3 | 0 |
| West Ham United | +260 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Independiente Medellin | +100 | 2 | 0 |
| Cucuta Deportivo | +270 | 0 |
| 6:20 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Deportivo Pasto | +360 | 2 | 0 |
| Llaneros | -122 | 0 | |
| Free Picks [1] | |||
| 7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Cancun | +220 | 2½ | 0 |
| Venados | +105 | 0 |
| 7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Flamengo | -133 | 2½ | 0 |
| Vitoria | +346 | 0 |
| 7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| The Strongest | +333 | 2 | 0 |
| Dep Tachira | -109 | 0 | |
| Premium Picks [5] | |||
| 8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| San Diego FC | +274 | 3 | 0 |
| UNAM Pumas | -116 | 0 |
| 8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | +285 | 2 | 0 |
| Atletico Bucaramanga | +105 | 0 |
| 10:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Forge | +1846 | 3¼ | 0 |
| Tigres UANL | -636 | 0 |


