Soccer Schedule May 25
Select Sport
Date
| 7:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Hillerod | -115 | 2½ | 0 |
| Kolding | +240 | 0 |
| 8:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Valerenga | +125 | 2½ | 0 |
| IK Start | +180 | 0 |
| 9:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Esbjerg fB | +210 | 2½ | 0 |
| Hvidovre IF | +105 | 0 |
| 10:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Salford City | +160 | 2½ | 0 |
| Notts County | +150 | 0 |
| 10:45 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Arda | +150 | 2½ | 0 |
| Cherno More | +170 | 0 |
| 10:45 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Botev Plovdiv | +135 | 2½ | 0 |
| Lokomotiv Plovdiv | +175 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| SV Ried | OFF | OFF | 0 |
| Rapid Wien | OFF | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Lillestrom | +105 | 2½ | 0 |
| HamKam | +225 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Aalesund | +540 | 2¾ | 0 |
| Tromso | -217 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Rosenborg | +190 | 2½ | 0 |
| KFUM | +120 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Molde | +145 | 3 | 0 |
| Sarpsborg 08 | +145 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Raufoss | +158 | 3 | 0 |
| Asane | +130 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Moss | +265 | 3 | 0 |
| Haugesund | -134 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Bryne | +410 | 3¼ | 0 |
| Stromsgodset | -244 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Kongsvinger | +144 | 3¼ | 0 |
| Stabk | +130 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Egersund | +105 | 2¾ | 0 |
| Hodd | +220 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Strommen | +182 | 2¾ | 0 |
| Lyn | -105 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sogndal | +136 | 3 | 0 |
| Sandnes Ulf | +152 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Ranheim | +260 | 3 | 0 |
| Odds BK | -122 | 0 |
| 11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Iberia 1999 | OFF | OFF | 0 |
| Samgurali | OFF | 0 |
| 11:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Riteriai | +400 | 2½ | 0 |
| FA Siauliai | -168 | 0 |
| 12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Horsens | +140 | 2½ | 0 |
| Lyngby | +140 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Hacken | +166 | 1 | 0 |
| Elfsborg | +150 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Mjallby | +130 | 2½ | 0 |
| IFK Goteborg | +200 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Meshakhte Tkibuli | OFF | OFF | 0 |
| Spaeri | OFF | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Rustavi | +140 | 2½ | 0 |
| Dinamo Batumi | +170 | 0 |
| 1:05 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Oster | +360 | 3 | 0 |
| Norrkoping | -176 | 0 |
| 1:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad FK | +270 | 2¾ | 0 |
| Sandefjord | -130 | 0 |
| 1:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| CSKA Sofia | +380 | 2½ | 0 |
| PFC Ludogorets Razgrad | -152 | 0 |
| 1:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Levski Sofia | +190 | 2 | 0 |
| CSKA 1948 Sofia | +180 | 0 | |
| Premium Picks [3] | |||
| 2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | +103 | 2½ | 0 |
| SC Paderborn 07 | +250 | 0 | |
| Free Picks [1] | |||
| 2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Shelbourne | OFF | OFF | 0 |
| Derry City | OFF | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | OFF | OFF | 0 |
| Bohemians | OFF | 0 |
| 3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Partick Thistle | +335 | 2½ | 0 |
| St. Mirren | -136 | 0 |
| 4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | +230 | 2 | 0 |
| Comerciantes Unidos | +115 | 0 |
| 6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Athletic Club MG | +310 | 2 | 0 |
| Botafogo SP | -104 | 0 |
| 7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Bahia | +166 | 2¼ | 0 |
| Coritiba FBC | +173 | 0 |
| 8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Manta | +700 | 3 | 0 |
| Aucas | -275 | 0 |


