Soccer Schedule Mar 26
Select Sport
Date
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Romania | +450 | 2½ | 0 |
| Turkey | -200 | 0 |
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Latvia | -217 | 2½ | 0 |
| Gibraltar | +550 | 0 | |
| Premium Picks [5] | |||
| 1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Luxembourg | +142 | 2 | 0 |
| Malta | +180 | 0 |
| 3:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Sweden | +150 | 2½ | 0 |
| Ukraine | +170 | 0 | |
| Premium Picks [2] | |||
| 3:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Kosovo | +300 | 2 | 0 |
| Slovakia | -125 | 0 |
| 3:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Northern Ireland | +800 | 2¾ | 0 |
| Italy | -400 | 0 |
| 3:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | +250 | 2½ | 0 |
| Wales | +105 | 0 |
| 3:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| FYR Macedonia | +700 | 2½ | 0 |
| Denmark | -333 | 0 |
| 3:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Albania | +333 | 2½ | 0 |
| Poland | -137 | 0 |
| 3:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Rep. of Ireland | +260 | 2½ | 0 |
| Czech Republic | -111 | 0 |
| 4:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| France | +120 | 3 | 0 |
| Brazil | +180 | 0 | |
| Premium Picks [1] | |||
| 6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Suriname | +240 | 2¼ | 0 |
| Bolivia | +101 | 0 | |
| Premium Picks [2] ● Free Picks [1] | |||
| 6:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Croatia | +190 | 2½ | 0 |
| Colombia | +140 | 0 | |
| Premium Picks [5] | |||
| 8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Lanús | +390 | 2 | 0 |
| Argentinos Juniors | -125 | 0 |
| 11:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
|---|---|---|---|
| Jamaica | -2500 | 3½ | 0 |
| New Caledonia | +3000 | 0 |


