Boxing and UFC Handicapping Leaders
View boxing and UFC handicapping leaders and rankings sorted by year, (past 7, 30 and 60 days) listed below. Follow one of the best and most profitable boxing/UFC handicappers to start turning a profit now.
Monday, September 15, 2025
CAPPERS LEADERBOARD
Rank | Handicapper | Profit | ROI | Win PCT | W-L | Avg. Odds | Sc Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooke Bennett | $715 | +7.2% | 56.6% | 30-23 | -101 | 4.30 |
2 | Jimmy Boyd | $610 | +51.9% | 77.8% | 7-2 | -103 | 14.32 |
3 | Andrew Gold | $545 | +60.5% | 75.0% | 6-2 | 112 | 13.03 |
4 | William Burns | $252 | +6.6% | 57.1% | 16-12 | -110 | 1.28 |
5 | AAA Sports | $171 | +9.6% | 57.1% | 8-6 | 103 | 1.75 |
6 | Alex Smart | $19 | +9.5% | 50.0% | 1-1 | 113 | 0.04 |
7 | Rob Vinciletti | $15 | +1.2% | 55.6% | 5-4 | -132 | 0.03 |
PAST 7 DAYS
Service | Profit | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Jimmy Boyd | $410 | +136.7% | 100.0% | 3-0 |
Andrew Gold | $280 | +140.0% | 100.0% | 2-0 |
Brooke Bennett | $79 | +8.7% | 60.0% | 3-2 |
Oliver Smith | $42 | +5.5% | 50.0% | 3-3 |
PAST 30 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Brooke Bennett | $1,207 | +45.0% | 72.2% | 13-5 |
Andrew Gold | $545 | +60.5% | 75.0% | 6-2 |
Jimmy Boyd | $310 | +49.2% | 66.7% | 4-2 |
Hunter Price | $15 | +1.8% | 50.0% | 2-2 |
PAST 60 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Andrew Gold | $545 | +60.5% | 75.0% | 6-2 |
Jimmy Boyd | $310 | +49.2% | 66.7% | 4-2 |
AAA Sports | $265 | +37.9% | 66.7% | 4-2 |
Top Trends